|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peanut9580 的評論: 聲音很好聽( 2026-08-15 22:48:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 沈溺微風 的評論: 可愛迷人 好聊天( 2026-08-14 22:54:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zgzxll 的評論: 情形價值給滿 要不是忘記點不夠不然真的想繼續看( 2026-08-14 00:45:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 硬硬的八十一 的評論: 又會打遊戲 又色的女生哪裡找??( 2026-08-06 23:45:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 翊呈 的評論: ?( 2026-08-06 00:24:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Allennnnnnnnnn 的評論: 治好了跟我說!我再來呦( 2026-08-03 04:14:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想看妳內衣顏色 的評論: 讚很美好看( 2026-07-29 07:05:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看弟弟玩鳥 的評論: 人很可愛 很配合 長的像秀智( 2026-07-28 21:13:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 四角的桌子 的評論: 漫畫人啊,誰懂,( 2026-07-23 23:44:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貴花老賣黑糖麵茶年糕 的評論: 午安,馬卡巴卡( 2026-07-20 19:49:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: ( 2026-07-11 02:49:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | choco8635 的評論: 胸部大 很好聊天 注意禮貌 主播會陪伴妳的孤單( 2026-06-20 03:40:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老公IopJjjj 的評論: 長很可愛也呆呆的( 2026-06-20 00:20:19 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-16 02:07 | 2026-08-16 05:00 | 173 分鐘 | | 2 | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-16 01:42 | 103 分鐘 | | 3 | 2026-08-15 23:50 | 2026-08-15 23:59 | 10 分鐘 | | 4 | 2026-08-15 22:15 | 2026-08-15 23:45 | 90 分鐘 | | 5 | 2026-08-15 20:33 | 2026-08-15 22:10 | 97 分鐘 | | 6 | 2026-08-15 19:43 | 2026-08-15 20:22 | 39 分鐘 | | 7 | 2026-08-15 18:58 | 2026-08-15 18:58 | 0 分鐘 | | 8 | 2026-08-15 04:26 | 2026-08-15 04:51 | 25 分鐘 | | 9 | 2026-08-15 03:21 | 2026-08-15 04:22 | 61 分鐘 | | 10 | 2026-08-15 00:56 | 2026-08-15 03:11 | 135 分鐘 | | 11 | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-15 00:51 | 51 分鐘 | | 12 | 2026-08-14 22:58 | 2026-08-14 23:59 | 61 分鐘 | | 13 | 2026-08-14 21:06 | 2026-08-14 22:54 | 108 分鐘 | | 14 | 2026-08-14 19:33 | 2026-08-14 21:02 | 89 分鐘 | | 15 | 2026-08-14 19:00 | 2026-08-14 19:00 | 0 分鐘 | | 16 | 2026-08-14 04:25 | 2026-08-14 04:48 | 22 分鐘 | | 17 | 2026-08-14 01:50 | 2026-08-14 04:21 | 151 分鐘 | | 18 | 2026-08-14 00:46 | 2026-08-14 01:45 | 59 分鐘 | | 19 | 2026-08-14 00:00 | 2026-08-14 00:42 | 43 分鐘 | | 20 | 2026-08-13 23:39 | 2026-08-13 23:59 | 20 分鐘 | | 21 | 2026-08-13 21:42 | 2026-08-13 23:36 | 114 分鐘 | | 22 | 2026-08-13 19:55 | 2026-08-13 21:38 | 103 分鐘 | | 23 | 2026-08-13 19:39 | 2026-08-13 19:53 | 14 分鐘 | | 24 | 2026-08-13 19:36 | 2026-08-13 19:37 | 2 分鐘 | | 25 | 2026-08-13 18:57 | 2026-08-13 18:57 | 0 分鐘 | | 26 | 2026-08-13 02:45 | 2026-08-13 04:25 | 100 分鐘 | | 27 | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-13 02:28 | 148 分鐘 | | 28 | 2026-08-12 23:58 | 2026-08-12 23:59 | 2 分鐘 | | 29 | 2026-08-12 23:20 | 2026-08-12 23:38 | 18 分鐘 | | 30 | 2026-08-12 22:46 | 2026-08-12 23:16 | 31 分鐘 | | |
|